Pajak Motor Beat Tahun 2023 – Salah satu keluaran Honda yaitu Beat menjadi primadona dikelas skuter besutan AHM ini karena motor beat ini memiliki pencapaian sebagai motor jenis skuter terlaris yang pernah di produksi oleh honda. Masuk kedalam golongan skuti entry level Honda Beat 2021 dan 2023 memiliki spesifikasi yang mampu memikat penggemar matic dan memiliki keunggulan dikelasnya.
Awal keluncuran motor ini ditahun 2008, motor beat keluar menggunakan system pembakaran karburator, namun seiring berjalannya waktu motor ini mengingkatkan performa sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dengan menggunakan teknologi PGM-FI.
Dengan adanya beat 2021 maka sudah tidak memiliki pesaing dikelasnya seperti kompetitornya yaitu Yamaha, hal ini disebabkan karena Yamaha tidak mengeluarkan motor yang memiliki kapasitas mesin bertenaga 110 cc.
Jika kita membandingkan pada kelas honda beat, maka yang paling cocok adalah motor besutan Suzuki yaitu Nex II. Namun jika perbandingan harga maka motor Nex II lebih unggul, sebab motor besutan Suzuki tersebut memiliki harga lebih murah dibandingkan honda beat, namun jika dibandingkan dengan fitur dan teknologi maka jelas Honda Beat lebih unggul.
Kali ini mimin akan fokus membahas dengan spesifikasi motor beat 2023 dan biaya pajak motor Honda beat terlengkap dan terupdate mulai dari keluaran tahun 2008 sampai tahun terbaru 2023.
Daftar Biaya Pajak Motor Beat 2023 Terbaru & Harga, Spesifikasi Lengkap !
Tipe Motor | Tahun | Pajak Tahunan |
HONDA BEAT HITAM AT | 2023 | Rp 238.000 |
HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2023 | Rp 248.000 |
HONDA BEAT HITAM AT | 2022 | Rp 234.000 |
HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2022 | Rp 244.000 |
HONDA BEAT HITAM AT | 2021 | Rp 226.000 |
HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2021 | Rp 234.000 |
BEAT SPORTY CBS AT | 2020 | Rp 238.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2020 | Rp 246.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2020 | Rp 234.000 |
HONDA BEAT HITAM AT | 2020 | Rp 210.000 |
HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2020 | Rp 220.000 |
BEAT POP CW AT | 2020 | Rp 228.000 |
BEAT POP CBS ISS AT | 2020 | Rp 240.000 |
BEAT SPORTY CBS AT | 2019 | Rp 236.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2019 | Rp 244.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2019 | Rp 234.000 |
HONDA BEAT HITAM AT | 2019 | Rp 208.000 |
HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2019 | Rp 218.000 |
BEAT POP CW AT | 2019 | Rp 226.000 |
BEAT POP CBS ISS AT | 2019 | Rp 238.000 |
BEAT SPORTY CBS AT | 2018 | Rp 226.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2018 | Rp 234.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2018 | Rp 226.000 |
BEAT POP CW AT | 2018 | Rp 224.000 |
BEAT POP CBS ISS AT | 2018 | Rp 230.000 |
BEAT SPORTY CBS AT | 2017 | Rp 224.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2017 | Rp 232.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2017 | Rp 224.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2017 | Rp 224.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2017 | Rp 226.000 |
BEAT POP CW AT | 2017 | Rp 218.000 |
BEAT POP CBS ISS AT | 2017 | Rp 228.000 |
BEAT SPORTY CBS AT | 2016 | Rp 216.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2016 | Rp 224.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2016 | Rp 212.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2016 | Rp 212.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2016 | Rp 222.000 |
BEAT POP CW AT | 2016 | Rp 206.000 |
BEAT POP CBS ISS AT | 2016 | Rp 218.000 |
BEAT SW FI MMC AT | 2015 | Rp 188.000 |
BEAT CBS FI MMC AT | 2015 | Rp 200.000 |
BEAT CBS FI MMC MT | 2015 | Rp 342.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2015 | Rp 200.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2015 | Rp 206.000 |
BEAT POP CW AT | 2015 | Rp 194.000 |
BEAT POP CBS ISS AT | 2015 | Rp 204.000 |
BEAT SW FI MMC AT | 2014 | Rp 162.000 |
BEAT CBS FI MMC AT | 2014 | Rp 162.000 |
BEAT CBS FI MMC MT | 2014 | Rp 310.000 |
BEAT FI CBS AT | 2014 | Rp 162.000 |
BEAT FI SW AT | 2014 | Rp 162.000 |
NEW BEAT CW AT | 2014 | Rp 160.000 |
NEW BEAT SW AT | 2014 | Rp 160.000 |
BEAT SPORTY CW AT | 2014 | Rp 182.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2014 | Rp 190.000 |
BEAT POP CW AT | 2014 | Rp 176.000 |
BEAT POP CBS ISS AT | 2014 | Rp 186.000 |
BEAT CBS FI MMC MT | 2013 | Rp 294.000 |
BEAT FI CBS AT | 2013 | Rp 158.000 |
BEAT FI SW AT | 2013 | Rp 156.000 |
NEW BEAT CW AT | 2013 | Rp 154.000 |
NEW BEAT SW AT | 2013 | Rp 152.000 |
BEAT CBS FI MMC MT | 2012 | Rp 282.000 |
BEAT FI CW AT | 2012 | Rp 148.000 |
BEAT FI CBS AT | 2012 | Rp 152.000 |
BEAT FI SW AT | 2012 | Rp 150.000 |
NEW BEAT CW AT | 2012 | Rp 148.000 |
NEW BEAT SW AT | 2012 | Rp 144.000 |
NEW BEAT CW AT | 2011 | Rp 138.000 |
NEW BEAT SW AT | 2011 | Rp 134.000 |
BEAT AT | 2010 | Rp 128.000 |
NEW BEAT CW AT | 2010 | Rp 134.000 |
NEW BEAT SW AT | 2010 | Rp 128.000 |
BEAT AT | 2009 | Rp 118.000 |
NEW BEAT CW AT | 2009 | Rp 128.000 |
NEW BEAT SW AT | 2009 | Rp 118.000 |
BEAT AT | 2008 | Rp 108.000 |
Perlu diingat tabel diatas merupakan besaran pajak pokok saja belum termasuk biaya pembayaran SWDKLLJ sebesar 35.000, Besaran pajak Honda Beat 2008 – 2023 diatas bisa berbeda-beda tergantung wilayah nya.
Tiap tahun kita diwajibkan membayar pajak kendaraan, namun Ketika mengingjak tahun kelima maka biayanya berbeda berikut pajak lima tahun honda beat :
Rincian Pembayaran | Tarif Bayar |
Penerbitan STNK | Rp. 100.000 |
Pengesahan STNK | Rp. 25.000 |
Penerbitan STCK | Rp. 25.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 60.000 |
Baca Juga Harga Gps Tracker, Biaya Layanan Dan Fitur Terlengkap!
Generasi
Generasi Pertama Honda Beat Street 2016-2020
Sejak pertama diluncurkan motor ini hanya mengusung satu tipe yaitu tipe CBS dan belum menggunakan system ISS atau Idling Stop System. Ditambah lagi system pencahayaan yang digunakan masih menggunakan bohlam biasa, dan kunci kontak magnetis belum terhubung dengan jok.
Serta kapasitas tangki yang dimiliki hanya 4 liter yang diklaim mampu menempuh jarak sejauh 55 km/liter, dan kapasitas bagasi dibawah jok hanya 11 Liter.
Generasi Kedua 2020- Sekarang
Dari segi tampilan generasi kedua motor beat street ini cukup berubah signifkan, mulai dari desain lampu depan yang Sudah menggunakan system pencahayaan LED, tak hanya lampu yang berubah desain lampu nya pun berubah signifikan.
Namun sampai generasi kedua diproduksi team AHM masih belum menyematkan fitur ISS dan tetap menggunakan speedometer full digital, hanya saja perubahan warna yang sebelumnya warna orange sekarang berubah menjadi warna biru.
Perbedaan yang lain adalah kapasitas tangka menjadi lebih besar dari awalnya 4 liter menjadi 4,2 liter, dan kapasitas bagasi menjadi lebih besar juga yaitu 12 liter. Walaupun kunci menggunakan magnetis tapi sudah terhubung untuk membuka jok.
Spesifikasi Motor Beat
Dimensi Honda Beat | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm | |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless | |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | |
Rem Belakang | Tromol | |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS |
Mesin Honda Beat | ||
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | |
Volume Langkah | 109.5cc | |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 | |
Daya Maksimum | 9.0 PS @ 7.500 rpm | |
Torsi Maksimum | Torsi Maksimum 9.3 Nm @ 5.500 rpm |
Fitur
Saat ini fitur motor honda beat street tahun 2021 menjadi lebih canggih, mulai dari lampu yang sudah memakai system LED khususnya lampu depan, Panel meter atau speedo meter sudah full digital dan dilengkapi dengan warna biru yang membuat pengendara mampu melihat lebih jelas disaat kegelapan.
Fitur lain yang tak kalah canggih juga disematkan di motor ini yaitu, Parking Brake Lock, Secure Key Shutter, Smart Stand Switch Dll. Luas bagasi dibawah jok juga diperlebar menjadi 12 liter yang mampu menampung banyak barang bawaan pengemudi, namun kapasitas tersebut masih belum mampu memuat helm full face atau half face.
Harga Motor Beat Street 17,5 Juta Otr Jakarta
Desain
Perubahan desain motor ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan desain motor skuter keluaran sebelumya, Namun pihak honda hanya menyematkan perubahan desain khususnya dari lampu depan dan belakang yang telah memakai full LED, dan Honda masih tetap mempertahankan DNA skutik injeksi dengan versi sebelumnya.
Motor Honda Beat 2021 ini memiliki lebar 1.074 mm dan Panjang 1.877 mm serta tinggi 740 mm. Tinggi jok atau tempat duduk pengemudi dan penumpang sangat bersahabat jika di khususkan untuk postur orang Indonesia pada umumnya 740 mm.
Ban motor beat memiliki ukuran 80/90-14 untuk ban depan dan 90/90-14 untuk ban belakang. Ukuran ban motor ini tidak lah lebar namun tetap menunjang keselamatan pengendara dan masih sangat proporsional. Serta disematkan juga ban tipe tubeless yang akan meningkatkan keamanan saat berkendara.
Mesin
Performa motor ini ditunjang oleh kapasitas mesin 4 langkah, satu silinder dengan kapasitas silinder 109,5 cc dan SOHC eSp. Dan tenaga yang dihasilkan dari mesin tersebut mencapai 9 PS pada 7.500 rpm dan torsi maksimal yang dihasilkan adalah 9,3 Nm pada putaran 5.500 rpm.
Dan untuk pengereman yang disematkan pada motor ini menggunakan system pengereman CBS dan belum dilengkapi dengan fitur ABS. Ban depan masih menggunakan rem cakram dan ban belakang menggunakan rem tromol.
Nah, maka tak heran jika motor ini menjadi primadona bagi banyak orang, harga yang terjangkau dan konsumsi bahan bakar irit ditambah fitur dan teknologi yang disematkan di motor ini cukup bisa di andalkan.
Cukup sedikit ulasan spesifikasi motor ini dan pajak motor beat 2023 terlengkap yang bisa menjadi referensi sahabat, Jangan lupa tingkatkan keamanan motor anda dengan pasang gps motor beat dan motor lainnya hanya di tracking indo ya. Dapatkan harga promo nya!!!